現在の検索条件
最寄り駅
公園東口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
| 住所 | 大阪府吹田市尺谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩29分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 阪急千里線/山田駅 徒歩22分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩20分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩12分 大阪モノレール/山田駅 徒歩21分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩23分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩18分 阪急千里線/山田駅 徒歩23分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1