現在の検索条件
最寄り駅
阪大病院前駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 14 室
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1992/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/山田駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 大阪モノレール/山田駅 徒歩14分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩19分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩10分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩13分 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩20分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩3分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩29分 大阪モノレール/山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1