現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 82 室
| 住所 | 大阪府吹田市西の庄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩23分 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2011/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山手町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1984/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 阪急千里線/関大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩1分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶