現在の検索条件
絞り込み
ウォークインクローゼット
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 319 棟 部屋 1,044 室
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩20分 JR東西線/海老江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 大阪モノレール/少路駅 徒歩30分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
32
▶