現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,170 棟 部屋 3,490 室
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 阪急千里線/関大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩15分 京阪本線/滝井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩1分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
117
▶