現在の検索条件
絞り込み
4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 19 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐竹台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 大阪モノレール/山田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/山田駅 徒歩5分 阪急千里線/南千里駅 徒歩19分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩18分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩19分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千里園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/山田駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 大阪モノレール/山田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 阪神本線/淀川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2000/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶