空室 7 件掲載
リッツ加島

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩23分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リッツ加島は、大阪府大阪市淀川区加島3丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR東西線/加島駅 徒歩1分
JR東西線/御幣島駅 徒歩23分
阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩28分からアクセスが可能となっております。2015/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
リッツ加島の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 1K | 23.88 m2 | 6.25万円 | 9,000円 | - | 3.575万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.88 m2 | 6.25万円 | 9,000円 | - | 3.575万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.88 m2 | 6.25万円 | 9,000円 | - | 3.575万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.88 m2 | 6.23万円 | 9,000円 | - | 3.565万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.88 m2 | 6.21万円 | 9,000円 | - | 3.555万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.88 m2 | 6.21万円 | 9,000円 | - | 3.555万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.88 m2 | 6.18万円 | 9,000円 | - | 3.54万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
リッツ加島の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩23分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
リッツ加島は、大阪府大阪市淀川区加島3丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR東西線/加島駅 徒歩1分
JR東西線/御幣島駅 徒歩23分
阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩28分からアクセスが可能となっております。2015/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。