空室 15 件掲載
パークモダン新大阪

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 70戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
パークモダン新大阪は、大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分
阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。1997/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
パークモダン新大阪の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1LDK | 39.2 m2 | 12.4万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 39.2 m2 | 12.2万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 42.7 m2 | 13.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 42.7 m2 | 13.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 42.7 m2 | 13.1万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 42.7 m2 | 13.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 39.2 m2 | 12.1万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 42.7 m2 | 12.8万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 39.2 m2 | 12.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 42.7 m2 | 12.8万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 42.7 m2 | 12.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 42.7 m2 | 13.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 39.2 m2 | 12.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 39.2 m2 | 12.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 39.2 m2 | 12.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
パークモダン新大阪の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 70戸 |
パークモダン新大阪は、大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分
阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。1997/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。