現在の検索条件
最寄り駅
公園東口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 20 室
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩21分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩18分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市樫切山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩20分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1976/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩18分 阪急千里線/山田駅 徒歩23分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 阪急千里線/山田駅 徒歩22分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩28分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩25分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶