現在の検索条件
最寄り駅
柴原阪大前駅
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 11 室
| 住所 | 大阪府豊中市清風荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩13分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市清風荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩20分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩17分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1