現在の検索条件
最寄り駅
下新庄駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 74 棟 部屋 184 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩11分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩15分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩4分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市東御旅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩13分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
8
▶