現在の検索条件
最寄り駅
北千里駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 12 室
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青山台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩20分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩27分 大阪モノレール/山田駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里万博公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/山田駅 徒歩5分 阪急千里線/北千里駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩19分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩5分 阪急千里線/北千里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩2分 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 阪急千里線/北千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1