現在の検索条件
最寄り駅
千里山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 75 棟 部屋 110 室
| 住所 | 大阪府吹田市山手町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩25分 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 阪急千里線/関大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩1分 阪急千里線/関大前駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩7分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目22-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩8分 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩22分 阪急千里線/関大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶