現在の検索条件
最寄り駅
豊中駅
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 14 室
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩20分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市赤阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1