現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 116 室
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1984/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩27分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 阪急千里線/吹田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
6
▶