現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 4 室
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩3分 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市岸部新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急京都本線/相川駅 徒歩25分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1