現在の検索条件
最寄り駅
東三国駅
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 32 室
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1