現在の検索条件
最寄り駅
江坂駅
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 213 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1