現在の検索条件
                        
                                絞り込み
                              
                              インターネット無料
                            
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 880 棟 部屋 2,846 室                      
                    | 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩5分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 阪急千里線/柴島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 阪急京都本線/南方駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 阪急京都本線/南方駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              88
        ▶
      
 
				 
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                             
			 
			 
			 
			 
			