現在の検索条件
所在地
大阪府豊中市
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 165 棟 部屋 458 室
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩22分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩17分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩10分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市服部寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上津島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩20分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩12分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市末広町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大島町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市利倉東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶