現在の検索条件
絞り込み
4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 阪急千里線/千里山駅 徒歩34分 大阪モノレール/少路駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩5分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩24分 大阪モノレール/少路駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩8分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩16分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩13分 大阪モノレール/山田駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩20分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1980/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶