現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東淀川区
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 43 棟 部屋 149 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩20分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩13分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 JR東海道新幹線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 阪急京都本線/相川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区北江口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1975/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩12分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩13分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩25分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶