現在の検索条件
所在地
大阪府豊中市
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 84 棟 部屋 152 室
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市利倉東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 大阪モノレール/少路駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩29分 大阪モノレール/少路駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市走井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩37分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩14分 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市走井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩18分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市走井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩20分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩24分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩18分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩28分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩9分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩15分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶