現在の検索条件
所在地
大阪府豊中市
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 71 棟 部屋 123 室
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩13分 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩14分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩28分 大阪モノレール/少路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 大阪モノレール/少路駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩24分 大阪モノレール/少路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩19分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩27分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市城山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩29分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 阪急千里線/千里山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市利倉西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩30分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市三和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩27分 阪急千里線/南千里駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩14分 大阪モノレール/少路駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 大阪モノレール/少路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶