現在の検索条件
所在地
大阪府吹田市
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 44 棟 部屋 66 室
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩22分 阪急千里線/関大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩10分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩9分 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩21分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩31分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩19分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩18分 阪急千里線/南千里駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩5分 大阪モノレール/山田駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩7分 阪急千里線/関大前駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩29分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩34分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 阪急千里線/関大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩26分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩10分 大阪モノレール/山田駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1971/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1971/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市樫切山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩20分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1976/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩5分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 阪急千里線/南千里駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩28分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 阪急千里線/山田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩26分 国際文化公園都市モノレール/万博記念公園駅 徒歩34分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶