現在の検索条件
所在地
大阪府豊中市
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 47 棟 部屋 54 室
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 大阪モノレール/少路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩16分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩19分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩5分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩26分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩30分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩7分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩25分 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩27分 阪急千里線/千里山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市利倉西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩5分 阪急千里線/北千里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急千里線/南千里駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩29分 大阪モノレール/少路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市旭丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩28分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩9分 阪急千里線/関大前駅 徒歩24分 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩24分 阪急千里線/千里山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩5分 阪急千里線/北千里駅 徒歩20分 大阪モノレール/山田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩8分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市栗ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩29分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩13分 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩35分 JR東西線/加島駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶